Magacin
5 proizvodnih magacina · realne uslove uvek pratimo (temperatura, vlažnost, popunjenost)
AI prati zalihe i uslove
Suvi magacin
Centralni magacin sirovina
Vlažnost
48%
Popunjeno
68%
Silos
Brašno silos
Vlažnost
52%
Popunjeno
41%
Tip 500: 4.200 kg, Tip 850: 1.180 kg (treba dopuniti)
Hladnjača
Hladnjača (mleko, jaja, maslac)
Temp
4.2°C
2-6°C
Vlažnost
78%
Popunjeno
73%
Ambalaža
Magacin ambalaže
Popunjeno
84%
84% popunjenost - razmotriti dostavu narudžbe pre vikenda
Zamrznuti polufabrikati
Skladište polufabrikata (zamrznuto)
Temp
-19.5°C
-22--18°C
Popunjeno
52%
Sirovine - stanje na zalihi
12 sirovina · 5 ispod tačke dopune
| Artikal | Dobavljač | Stanje | Tačka dopune | Pokrivenost | Nedeljna potrošnja | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brašno tip 500 | Žitopromet Pančevo | 4.200 kg | 3.000 | 6.800 | Blizu dopune | |
| Brašno tip 850 (crni hleb) | Mlin Beograd | 1.180 kg | 1.500 | 2.400 | Treba dopuniti | |
| Punomasno mleko | Imlek dobavljač | 320 l | 200 | 540 | Dovoljno | |
| Maslac 82% mm | Mlekara Granice | 64 kg | 80 | 140 | Treba dopuniti | |
| Šećer kristal | Jaffa Crvenka (šećer) | 480 kg | 400 | 720 | Blizu dopune | |
| Kvasac sveži | Soko Štark (kvasac, dodaci) | 38 kg | 40 | 110 | Treba dopuniti | |
| Papirne kese (mala/srednja) | Mr Pak ambalaža | 12.400 kom | 10.000 | 24.000 | Blizu dopune | |
| Kutije za slavski kolač | Mr Pak ambalaža | 84 kom | 100 | 30 | Treba dopuniti | |
| Pekmez od kajsije | Vino Župa (džemovi, voće) | 92 kg | 80 | 140 | Blizu dopune | |
| Jaja A klasa | Jaja Farm Šabac | 1.800 kom | 1.500 | 3.400 | Blizu dopune | |
| Suncokretovo ulje | Vital ulja | 380 l | 300 | 540 | Blizu dopune | |
| Kakao prah | Soko Štark (kvasac, dodaci) | 18 kg | 20 | 32 | Treba dopuniti |
